<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кавказский информационный сервер &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://kaz-aqua.com/econom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaz-aqua.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2009 05:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Российский бюджет недосчитался доходов от НДС</title>
		<link>http://kaz-aqua.com/econom/server/127190.php</link>
		<comments>http://kaz-aqua.com/econom/server/127190.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 06:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Федеральный бюджет недополучил 11,6 процентов доходов от НДС в первом полугодии 2008 года по сравнению с прогнозным уровнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве России. Общий объем поступлений составил 435 миллиардов рублей, или 33 процента от прогноза на весь год. Сейчас ставка НДС для большинства групп товаров и услуг составляет 18 процентов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaz-aqua.com/econom/server/127190.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика США резко выросла</title>
		<link>http://kaz-aqua.com/econom/server/127132.php</link>
		<comments>http://kaz-aqua.com/econom/server/127132.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Во втором квартале 2008 года экономика США выросла не на 1,9 процента, как это предполагалось ранее, а на 3,3 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли США, передает AFP. Новые данные по ВВП оказались лучше, чем предполагали трейдеры на Уолл-стрит. Они считали, что по итогам второго квартала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaz-aqua.com/econom/server/127132.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премьер держит руку на пульсе</title>
		<link>http://kaz-aqua.com/econom/server/127102.php</link>
		<comments>http://kaz-aqua.com/econom/server/127102.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Председатель российского Кабинета министров провел президиум правительства. По словам Путина, ущерб, нанесенный Южной Осетии грузинской агрессией, превысил один миллиард долларов. Предварительная оценка сделана после обследования нескольких сотен объектов на территории республики, уничтоженных грузинскими снарядами. По словам руководителя Минрегионразвития Дмитрия Козака, только на первоочередные меры по восстановлению разрушенных селений нужно 9,5&#160;миллиарда рублей. После обсуждения обстановки в&#160;Южной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaz-aqua.com/econom/server/127102.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кому достанется яхта диктатора?</title>
		<link>http://kaz-aqua.com/econom/server/127053.php</link>
		<comments>http://kaz-aqua.com/econom/server/127053.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Одна из роскошных яхт, принадлежавших когда-то иракскому диктатору, скоро обретет нового владельца. Репортеру Си-эн-эн удалось побывать на борту 90-метрового плавучего дворца под названием «Ветер Басры». У этого судна, построенного в 1981 году, странная судьба. Первоначальный владелец ни разу не поднимался на его палубу. Когда началась война между Ираком и Ираном, Саддам Хусейн отправил яхту королю Саудовской Аравии, а тот передал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaz-aqua.com/econom/server/127053.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>России прочат позитивное будущее</title>
		<link>http://kaz-aqua.com/econom/server/126786.php</link>
		<comments>http://kaz-aqua.com/econom/server/126786.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство &#171;Мудис&#187; (Moody&#8217;s) повысило кредитный рейтинг России до &#171;Baa1&#187; с&#160;&#171;Baa2&#187;, передает НТВ. Повышение рейтинга отражает сильные показатели баланса и&#160;благоприятный уровень долга, а&#160;также вероятность того, что президент РФ Дмитрий Медведев будет продолжать текущую политику, отмечается в&#160;пресс-релизе компании. При этом был повышен и&#160;потолок странового рейтинга России&#160;&#8212; также с&#160;&#171;Baa2&#187; до &#171;Baa1&#187;. Прогнозы по обоим рейтингам являются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaz-aqua.com/econom/server/126786.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

